Avinit N / plasma nitriding
Precision ion-plasma nitriding and diffusion-modified surface layers.
Selected patent and application records connected with surface engineering, coatings and plasma treatment.
Selected public patent and application numbers grouped by technical area.
| Record | Route | Technical area | Focus |
|---|---|---|---|
| UA107408C2 | UA | Avinit N / precision ion-plasma nitriding | plasma nitriding / surface hardening |
| UA101764C2 | UA | Cr-Al coatings for internal cavities of cooled GTE blades | CVD / turbine-blade internal coatings |
| UA108279C2 / UA109053C2 | UA | Wear-resistant and antifriction coating records | tribology / antifriction coatings |
| WO2015072954A1 / CN104812930A | WO / CN | International publication records in coating systems | wear-resistant coatings |
| RU2555692C2 / RU2567125C2 / RU2585112C2 | RU | Related records in plasma nitriding, coatings and Mo-based systems | surface engineering / coating systems |
The records relate to Avinit surface-engineering technologies, ion-plasma treatment, antifriction coatings, composite coating systems and turbomachinery protective coatings.
Precision ion-plasma nitriding and diffusion-modified surface layers.
Wear-resistant and antifriction coating systems for friction pairs, tools and machine elements.
Mo-based and multicomponent coating systems for aluminium alloys and industrial materials.
Internal-cavity, erosion-resistant and multilayer protective coatings for turbine and compressor components.